Pakalpojumi un cenas » Transportbetona ražošana
Pakalpojumu cenas
drukāt| Transportbetons | |||
| Betona marka | cena bez PVN 22% | cena ar PVN 22% | |
| C6/7,5 | 34,71 | 42,35 | |
| C8/10 | 36,63 | 44,69 | |
| C12/15 | 41,58 | 50,73 | |
| C16/20 | 42,72 | 52,12 | |
| C20/25 | 43,69 | 53,30 | |
| C25/30 | 45,32 | 55,29 | |
| C30/37 | 47,48 | 57,93 | |
| C35/45 | 48,19 | 58,79 | |
| Java M100 | 37,38 | 45,60 | |
| Java M150 | 40,12 | 48,95 | |
| Java M200 | 42,58 | 51,95 | |
| Java M250 | 44,41 | 54,18 | |
| Transportbetona piegāde | |||
| Pilsētā | Grobiņa | Rajons | |
| cena ar PVN 22% | cena ar PVN 22% | cena ar PVN 22% | |
| Volvo FM 9m3 mikseris | 18,30 Ls/reiss | 25,00 Ls/reiss | 0,75 Ls/km |
| ZIL pašizgāzējs | 14,00 Ls/reiss | 18,00 Ls/reiss | 0,60 Ls/km |
| Transportbetona iestrāde | |||
| Pilsētā | Grobiņa | Rajons | |
| cena ar PVN 22% | cena ar PVN 22% | cena ar PVN 22% | |
| MercedesBenz Actros Putzmeister 24m sūknis | 18,30 Ls/reiss 61,00Ls/h | 25, 00Ls/reiss 61,00Ls/h | 0,75Ls/km 61,00Ls/h |
| MercedesBenz Actros Putzmeister 36m sūknis | 18,30Ls/reiss 67,10Ls/h |
25, 00Ls/reiss 67,10Ls/h |
0,75Ls/km 67,10Ls/h |
| Papildus informacija un līgumu slēgšana : |
| Cukuru iela 38, Liepāja |
| GSM. 371 29247350 |
| GSM. 371 22006549 |
| Tālr. 371 3454744 |
| Fakss 371 26570570 |
| Fakss 371 63486339 |
| E-mail betons@ctb.lv |
Kontakti
- SIA "CTB Betons"
- Cukura ielā 38a, Liepājā,
- Tālrunis: +371 63454744
- Mob.: +371 29247350
- Fakss: +371 26570570
- E-pasts: betons@ctb.lv



